Weil am Rhein · Diyanet
Gebetszeiten
Samstag, 25. April 2026 8 Dhu al-Qi'dah 1447
Heutige Gebetszeiten
25. April 2026 · Weil am Rhein, DE
Als Nächstes
Mittag · 13:33
13 Min
Imsak
04:22
Sonne
06:16
Mittag
13:33
Nachm.
17:26
Abend
20:39
Nacht
22:17
Mai 2026
| Tag | Imsak | Sonne | Mittag | Nachm. | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fr | 04:03 | 06:04 | 13:32 | 17:30 | 20:49 | 22:32 |
| 02 Sa | 04:01 | 06:03 | 13:32 | 17:30 | 20:50 | 22:34 |
| 03 So | 03:58 | 06:01 | 13:31 | 17:31 | 20:52 | 22:36 |
| 04 Mo | 03:58 | 06:00 | 13:31 | 17:31 | 20:53 | 22:39 |
| 05 Di | 03:57 | 05:58 | 13:31 | 17:32 | 20:54 | 22:41 |
| 06 Mi | 03:57 | 05:57 | 13:31 | 17:32 | 20:56 | 22:43 |
| 07 Do | 03:56 | 05:55 | 13:31 | 17:33 | 20:57 | 22:45 |
| 08 Fr | 03:56 | 05:54 | 13:31 | 17:33 | 20:58 | 22:47 |
| 09 Sa | 03:56 | 05:52 | 13:31 | 17:34 | 21:00 | 22:49 |
| 10 So | 03:55 | 05:51 | 13:31 | 17:34 | 21:01 | 22:52 |
| 11 Mo | 03:55 | 05:50 | 13:31 | 17:35 | 21:02 | 22:53 |
| 12 Di | 03:54 | 05:48 | 13:31 | 17:35 | 21:04 | 22:54 |
| 13 Mi | 03:54 | 05:47 | 13:31 | 17:36 | 21:05 | 22:54 |
| 14 Do | 03:53 | 05:46 | 13:31 | 17:36 | 21:06 | 22:55 |
| 15 Fr | 03:53 | 05:44 | 13:31 | 17:37 | 21:08 | 22:55 |
| 16 Sa | 03:53 | 05:43 | 13:31 | 17:37 | 21:09 | 22:56 |
| 17 So | 03:52 | 05:42 | 13:31 | 17:38 | 21:10 | 22:56 |
| 18 Mo | 03:52 | 05:41 | 13:31 | 17:38 | 21:11 | 22:57 |
| 19 Di | 03:51 | 05:40 | 13:31 | 17:38 | 21:12 | 22:57 |
| 20 Mi | 03:51 | 05:39 | 13:31 | 17:39 | 21:14 | 22:58 |
| 21 Do | 03:50 | 05:38 | 13:31 | 17:39 | 21:15 | 22:58 |
| 22 Fr | 03:50 | 05:37 | 13:31 | 17:40 | 21:16 | 22:59 |
Jahreskalender · 2026
Das ganze Jahr auf einer Seite: lädt sofort, gut lesbar am Handy; bei Bedarf drucken oder als PDF speichern. Drei Darstellungen.