Weil am Rhein · Diyanet

Gebetszeiten

Mittwoch, 16. September 2026 3 Rabi al-Thani 1448

Heutige Gebetszeiten

16. September 2026 · Weil am Rhein, DE
Als Nächstes
Abend · 19:48
1 Std 1 Min
Imsak
05:22
Sonne
07:01
Mittag
13:30
Nachm.
16:57
Abend
19:48
Nacht
21:14

Die nächsten 30 Tage

Tag Imsak Sonne Mittag Nachm. Abend Nacht
16 Mi 05:23 07:02 13:29 16:56 19:46 21:12
17 Do 05:25 07:03 13:29 16:55 19:44 21:10
18 Fr 05:27 07:05 13:29 16:53 19:42 21:08
19 Sa 05:28 07:06 13:28 16:52 19:40 21:05
20 So 05:30 07:07 13:28 16:50 19:38 21:03
21 Mo 05:31 07:09 13:27 16:49 19:36 21:01
22 Di 05:33 07:10 13:27 16:47 19:34 20:59
23 Mi 05:35 07:12 13:27 16:46 19:32 20:56
24 Do 05:36 07:13 13:26 16:44 19:30 20:54
25 Fr 05:38 07:14 13:26 16:43 19:28 20:52
26 Sa 05:39 07:16 13:26 16:41 19:26 20:50
27 So 05:41 07:17 13:25 16:40 19:24 20:48
28 Mo 05:42 07:18 13:25 16:38 19:22 20:46
29 Di 05:44 07:20 13:25 16:37 19:20 20:43
30 Mi 05:45 07:21 13:24 16:35 19:18 20:41
01 Do 05:47 07:22 13:24 16:34 19:16 20:39
02 Fr 05:48 07:24 13:24 16:32 19:14 20:37
03 Sa 05:50 07:25 13:23 16:31 19:12 20:35
04 So 05:51 07:27 13:23 16:29 19:10 20:33
05 Mo 05:53 07:28 13:23 16:28 19:08 20:31
06 Di 05:54 07:29 13:23 16:26 19:06 20:29
07 Mi 05:56 07:31 13:22 16:25 19:04 20:27
08 Do 05:57 07:32 13:22 16:23 19:02 20:25
09 Fr 05:58 07:34 13:22 16:22 19:00 20:23
10 Sa 06:00 07:35 13:21 16:20 18:58 20:21
11 So 06:01 07:37 13:21 16:19 18:56 20:19
12 Mo 06:03 07:38 13:21 16:17 18:54 20:17
13 Di 06:04 07:39 13:21 16:16 18:52 20:15
14 Mi 06:05 07:41 13:20 16:15 18:50 20:14
15 Do 06:07 07:42 13:20 16:13 18:48 20:12

Monatskalender

Gebetszeiten der kommenden Tage auf einer Seite: lädt sofort, gut lesbar am Handy; bei Bedarf drucken oder als PDF speichern. Drei Darstellungen.